SC40-19EWA
Kingbright
DISPLAY 7SEG 3.98" SGL RED 10DIP
lmages are for reference only.
INND-TS30YGAB
DISP 7SEG 0.3" SGL YLW-GRN 10DIP
Display Modules - LED Character and Numeric Yellow-Green 7-Segment 1 Character Common Anode 2V 20mA 0.500" H x 0.300" W x 0.240" D (12.70mm x 7.62mm x 6.10mm) 10-DIP (0.200", 5.08mm)
TYPE | DESCRIPTION |
---|---|
Category | LED Character and Numeric |
Mfr | Inolux |
Series | INND-TS30 |
Package | Bulk |
Part Status | Active |
Size / Dimension | 0.500" H x 0.300" W x 0.240" D (12.70mm x 7.62mm x 6.10mm) |
Packaging | Bulk |
Base Product Number | INND-TS30 |
Base Product Number | INND-TS30 |
Color | Yellow-Green |
Wavelength - Peak | 572nm |
Millicandela Rating | 12mcd |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V |
Current - Test | 20mA |
Package / Case | 10-DIP (0.200", 5.08mm) |
Number of Characters | 1 |
Display Type | 7-Segment |
Digit/Alpha Size | 0.30" (7.62mm) |
Common Pin | Common Anode |
Power Dissipation (Max) | 70mW |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names | 45 |
Standard Package | 7,000 |
DISPLAY 7SEG 3.98" SGL RED 10DIP
DISPLAY 7-SEG 0.2" SGL RED 10SMD
DISPLAY 7SEG 0.3" SGL GRN 10SMD
DISP 7-SEG 2.24" SGL RED 10DIP
LED
DISPLAY 7SEG 1" SGL YLW-GN 10DIP
DISPLAY 7SEG 0.56" TRP RED 28DIP
DISP 7SEG 0.3" QUAD RED 24DIP
Address: 73 Upper Paya Lebar Road #06-01CCentro Bianco Singapore
Please leave your message here and we will reply to you as soon as possible. Thank you for your support.
Sell us your Excess here. We buy ICs, Transistors, Diodes, Capacitors, Connectors, Military&Commercial Electronic components.
Leave Your Message