lmages are for reference only.
SFAPI-471K-UL-TR
FIXED IND 470UH 590MA AXIAL
470 µH Unshielded Inductor 315 mA 1.15Ohm Max Axial
TYPE | DESCRIPTION |
---|---|
Category | Fixed Inductors |
Mfr | Signal Transformer |
Mfr | Signal Transformer |
Series | SFAPI |
Packaging | Tape & Reel (TR)-->Cut Tape (CT) |
Material - Core | Ferrite |
Inductance | 470 µH |
Tolerance | ±10% |
Current Rating (Amps) | 315 mA |
Shielding | Unshielded |
DC Resistance (DCR) | 1.15Ohm Max |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Inductance Frequency - Test | 1 kHz |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | Axial |
Supplier Device Package | Axial |
Size / Dimension | 0.260" Dia x 0.650" L (6.60mm x 16.50mm) |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Affected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names | 595-SFAPI-471K-UL-TR-->595-SFAPI-471K-UL-TRCT-->595-SFAPI-471K-UL-TRDKR-->595-SFAPI-471K-UL-TRDKRINACTIVE |
Standard Package | 1,000 |
Please leave your message here and we will reply to you as soon as possible. Thank you for your support.
Sell us your Excess here. We buy ICs, Transistors, Diodes, Capacitors, Connectors, Military&Commercial Electronic components.
Leave Your Message