lmages are for reference only.
SXT32416DA38-22.1184M
CRYSTAL 22.1184MHZ 16PF SMD
22.1184 MHz ±20ppm Crystal 16pF 50 Ohms 4-SMD, No Lead
TYPE | DESCRIPTION |
---|---|
Category | Crystals |
Mfr | Suntsu Electronics, Inc |
Mfr | Suntsu Electronics, Inc |
Series | SXT324 |
Packaging | Bulk |
Type | MHz Crystal |
Frequency | 22.1184 MHz |
Frequency Stability | ±50ppm |
Frequency Tolerance | ±20ppm |
Load Capacitance | 16pF |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 Ohms |
Operating Mode | Fundamental |
Operating Temperature | -30°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 4-SMD, No Lead |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Height - Seated (Max) | 0.031" (0.80mm) |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH info available upon request |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.60.0060 |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names | SXT32416DA38-22.1184M-->SXT32416DA38-22.1184MT |
Standard Package | 1 |
Please leave your message here and we will reply to you as soon as possible. Thank you for your support.
Sell us your Excess here. We buy ICs, Transistors, Diodes, Capacitors, Connectors, Military&Commercial Electronic components.
Leave Your Message