lmages are for reference only.
TYPE | DESCRIPTION |
---|---|
Category | Crystals |
Mfr | MMD |
Mfr | MMD |
Series | D |
Packaging | Tape & Reel (TR)-->Cut Tape (CT) |
Type | MHz Crystal |
Frequency | 16.9344 MHz |
Frequency Stability | ±30ppm |
Frequency Tolerance | ±15ppm |
Load Capacitance | 18pF |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms |
Operating Mode | Fundamental |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | HC-49/US |
Size / Dimension | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.177" (4.50mm) |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.60.0050 |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names | DF18CC1-16.9344MHZ-TTR-->DF18CC1-16.9344MHZ-TCT-->DF18CC1-16.9344MHZ-TDKR |
Standard Package | 1,000 |
Please leave your message here and we will reply to you as soon as possible. Thank you for your support.
Sell us your Excess here. We buy ICs, Transistors, Diodes, Capacitors, Connectors, Military&Commercial Electronic components.
Leave Your Message